CAMPO DE SAN PEDRO (CASTILLO)
FASE DE GRUPOS
| GRUPO A | GRUPO B | GRUPO C | GRUPO D |
| BASKONIA FE (A) | SD BEGOÑA | XUVENTUDE OROSO | BANSANDER |
| SANTUTXU FC | BASKONIA FE (B) | SD BETOLATZA | SD ERANDIO |
| EMF MERUELO | CDB LA ENCINA | EDM SANTOÑA | BARRIO PESQUERO (A |
| SD NUEVA MONTAÑA | VELARDE CF | BARRIO PESQUERO (B) |
|
JUEVES 17/4 - CAMPO 1
| HORA
| GRUPO | LOCAL | VISITANTE | RESULTADO |
| 16:00 | A | BASKONIA FE (A) | SD NUEVA MONTAÑA | 0 - 0 |
| 16:30 | A | SANTUTXU FC | EMF MERUELO | 0 - 0 |
| 17:00 | B | SD BEGOÑA | VELARDE CF | 0 - 0 |
| 17:30 | B | BASKONIA FE (B) | CDB LA ENCINA | 0 - 0 |
| 18:00 | C | XUVENTUDE OROSO | BARRIO PESQUERO (B) | 0 - 0 |
| 18:30 | C | SD BETOLATZA | EDM SANTOÑA | 0 - 0 |
| 19:00 | D | BANSANDER |
| 0 - 0 |
| 19:30 | D | SD ERANDIO | BARRIO PESQUERO (A) | 0 - 0 |
VIERNES 18/4 - CAMPO 1
| HORA
| GRUPO | LOCAL | VISITANTE | RESULTADO |
| 10:00 | A | BASKONIA FE (A) | EMF MERUELO | 0 - 0 |
| 10:30 | A | SANTUTXU FC | SD NUEVA MONTAÑA | 0 - 0 |
| 11:00 | B | SD BEGOÑA | CDB LA ENCINA | 0 - 0 |
| 11:30 | B | BASKONIA FE (B) | VELARDE CF | 0 - 0 |
| 12:00 | C | XUVENTUDE OROSO | EDM SANTOÑA | 0 - 0 |
| 12:30 | C | SD BETOLATZA | BARRIO PESQUERO (B) | 0 - 0 |
| 13:00 | D | BANSANDER | BARRIO PESQUERO (A) | 0 - 0 |
| 13:30 | D | SD ERANDIO |
| 0 - 0 |
|
|
|
|
|
| 16:00 | A | BASKONIA FE (A) | SANTUTXU FC | 0 - 0 |
| 16:30 | A | EMF MERUELO | SD NUEVA MONTAÑA | 0 - 0 |
| 17:00 | B | SD BEGOÑA | BASKONIA FE (B) | 0 - 0 |
| 17:30 | B | CDB LA ENCINA | VELARDE CF | 0 - 0 |
| 18:00 | C | XUVENTUDE OROSO | SD BETOLATZA | 0 - 0 |
| 18:30 | C | EDM SANTOÑA | BARRIO PESQUERO (B) | 0 - 0 |
| 19:00 | D | BANSANDER | SD ERANDIO | 0 - 0 |
| 19:30 | D | BARRIO PESQUERO (A) |
| 0 - 0 |
CLASIFICACIÓN FASE DE GRUPOS
Los dos primeros de cada grupo disputan la fase final formando dos grupos de 4 equipos.
Los dos últimos de cada grupo disputan la fase consolación formando dos grupos de 4 equipos.
|
| GRUPO A / EQUIPO | PT | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DF |
| 1º | BASKONIA FE (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2º | SANTUTXU FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3º | EMF MERUELO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4º | SD NUEVA MONTAÑA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| GRUPO B / EQUIPO | PT | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DF |
| 1º | SD BEGOÑA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2º | BASKONIA FE (B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3º | CDB LA ENCINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4º | VELARDE CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| GRUPO C / EQUIPO | PT | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DF |
| 1º | XUVENTUDE OROSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2º | SD BETOLATZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3º | EDM SANTOÑA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4º | BARRIO PESQUERO (B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| GRUPO D / EQUIPO | PT | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DF |
| 1º | BANSANDER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2º | SD ERANDIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3º | BARRIO PESQUERO (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4º | XXX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FASE FINAL
| GRUPO 1 | GRUPO 2 |
| 1º A | 1º C |
| 1º B | 1º D |
| 2º C | 2º A |
| 2º D | 2º B |
SÁBADO 19/4 - CAMPO 1
| HORA
| GRUPO | LOCAL | VISITANTE | RESULTADO |
| 09:30-11:30 |
| FASE | CONSOLACIÓN |
|
| 11:30 | 1 | XXX | XXX | 0 - 0 |
| 12:00 | 1 | XXX | XXX | 0 - 0 |
| 12:30 | 2 | XXX | XXX | 0 - 0 |
| 13:00 | 2 | XXX | XXX | 0 - 0 |
| 13:30-15:30 |
| FASE | CONSOLACIÓN |
|
| 15:30 | 1 | XXX | XXX | 0 - 0 |
| 16:00 | 1 | XXX | XXX | 0 - 0 |
| 16:30 | 2 | XXX | XXX | 0 - 0 |
| 17:00 | 2 | XXX | XXX | 0 - 0 |
| 17:30-19:30 |
| FASE | CONSOLACIÓN |
|
| 19:30 | 1 | XXX | XXX | 0 - 0 |
| 20:00 | 1 | XXX | XXX | 0 - 0 |
| 20:30 | 2 | XXX | XXX | 0 - 0 |
| 21:00 | 2 | XXX | XXX | 0 - 0 |
CLASIFICACIÓN FASE FINAL
El primero de cada grupo disputa la final de ISLA CUP
|
| GRUPO 1 / EQUIPO | PT | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DF |
| 1º | XXX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2º | XXX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3º | XXX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4º | XXX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| GRUPO 2 / EQUIPO | PT | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DF |
| 1º | XXX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2º | XXX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3º | XXX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4º | XXX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FASE CONSOLACIÓN
| GRUPO 5 | GRUPO 6 |
| 3º A | 3º C |
| 3º B | 3º D |
| 4º C | 4º A |
| 4º D | 4º B |
SÁBADO 19/4 - CAMPO 1
| HORA
| GRUPO | LOCAL | VISITANTE | RESULTADO |
| 09:30 | 5 | XXX | XXX | 0 - 0 |
| 10:00 | 5 | XXX | XXX | 0 - 0 |
| 10:30 | 6 | XXX | XXX | 0 - 0 |
| 11:00 | 6 | XXX | XXX | 0 - 0 |
| 11:30-13:30 |
| FASE | FINAL |
|
| 13:30 | 5 | XXX | XXX | 0 - 0 |
| 14:00 | 5 | XXX | XXX | 0 - 0 |
| 14:30 | 6 | XXX | XXX | 0 - 0 |
| 15:00 | 6 | XXX | XXX | 0 - 0 |
| 15:30-17:30 |
| FASE | FINAL |
|
| 17:30 | 5 | XXX | XXX | 0 - 0 |
| 18:00 | 5 | XXX | XXX | 0 - 0 |
| 18:30 | 6 | XXX | XXX | 0 - 0 |
| 19:00 | 6 | XXX | XXX | 0 - 0 |
| 19:30-21:30 |
| FASE | FINAL |
|
CLASIFICACIÓN FASE FINAL
El primero de cada grupo disputa la final de Consolación de ISLA CUP
|
| GRUPO 5 / EQUIPO | PT | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DF |
| 1º | XXX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2º | XXX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3º | XXX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4º | XXX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| GRUPO 6 / EQUIPO | PT | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DF |
| 1º | XXX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2º | XXX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3º | XXX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4º | XXX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FINALES
DOMINGO 20/4 - CAMPOS 1 y 2
| HORA
| CAMPO | FINALES | LOCAL | VISITANTE | RESULTADO |
| 10:00 | 1 | FINAL | 1º GRUPO 1 | 1º GRUPO 2 | 0 - 0 |
|
|
|
|
|
|
| 10:00 | 2 | CONSOLACION | 1º GRUPO 5 | 1º GRUPO 6 | 0 - 0 |
CAMPEÓN ISLA CUP BENJAMÍN 2005:
SUBCAMPEÓN ISLA CUP BENJAMÍN 2005:
CAMPEÓN CONSOLACIÓN BENJAMÍN 2005:
SUBCAMPEÓN CONSOLACIÓN BENJAMÍN 2005:
CAMPO DE SAN PEDRO (CASTILLO)
FASE DE GRUPOS
| GRUPO E | GRUPO F | GRUPO G | GRUPO H |
| CD PARQUESOL | XUVENTUDE OROSO | RS GIMNASTICA | SANTUTXU FC |
| SD ERANDIO | LAGUN ARTEA | CD CARBAJOSA |
| SD RETUERTO | CF VIMENOR | COLLADO VILLALBA CF | EDM SANTOÑA |
| SD NOJA (A) | AD PANDAS | SD NOJA (B) |
|
JUEVES 17/4 - CAMPO 2
| HORA
| GRUPO | LOCAL | VISITANTE | RESULTADO |
| 16:00 | E | CD PARQUESOL | SD NOJA (A) | 0 - 0 |
| 16:30 | E | | SD RETUERTO | 0 - 0 |
| 17:00 | F | XUVENTUDE OROSO | AD PANDAS | 0 - 0 |
| 17:30 | F | SD ERANDIO | CF VIMENOR | 0 - 0 |
| 18:00 | G | RS GIMNASTICA | SD NOJA (B) | 0 - 0 |
| 18:30 | G | LAGUN ARTEA | COLLADO VILLALBA CF | 0 - 0 |
| 19:00 | H | SANTUTXU FC |
| 0 - 0 |
| 19:30 | H | CD CARBAJOSA | EDM SANTOÑA | 0 - 0 |
VIERNES 18/4 - CAMPO 2
| HORA
| GRUPO | LOCAL | VISITANTE | RESULTADO |
| 10:00 | E | CD PARQUESOL | SD RETUERTO | 0 - 0 |
| 10:30 | E |
| SD NOJA (A) | 0 - 0 |
| 11:00 | F | XUVENTUDE OROSO | CF VIMENOR | 0 - 0 |
| 11:30 | F | SD ERANDIO | AD PANDAS | 0 - 0 |
| 12:00 | G | RS GIMNASTICA | COLLADO VILLALBA CF | 0 - 0 |
| 12:30 | G | LAGUN ARTEA | SD NOJA (B) | 0 - 0 |
| 13:00 | H | SANTUTXU FC | EDM SANTOÑA | 0 - 0 |
| 13:30 | H | CD CARBAJOSA |
| 0 - 0 |
|
|
|
|
|
| 16:00 | E | CD PARQUESOL |
| 0 - 0 |
| 16:30 | E | SD RETUERTO | SD NOJA (A) | 0 - 0 |
| 17:00 | F | XUVENTUDE OROSO | SD ERANDIO | 0 - 0 |
| 17:30 | F | CF VIMENOR | AD PANDAS | 0 - 0 |
| 18:00 | G | RS GIMNASTICA | LAGUN ARTEA | 0 - 0 |
| 18:30 | G | COLLADO VILLALBA CF | SD NOJA (B) | 0 - 0 |
| 19:00 | H | SANTUTXU FC | CD CARBAJOSA | 0 - 0 |
| 19:30 | H | EDM SANTOÑA |
| 0 - 0 |
CLASIFICACIÓN FASE DE GRUPOS
Los dos primeros de cada grupo disputan la fase final formando dos grupos de 4 equipos.
Los dos últimos de cada grupo disputan la fase consolación formando dos grupos de 4 equipos.
|
| GRUPO E / EQUIPO | PT | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DF |
| 1º | CD PARQUESOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2º |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3º | SD RETUERTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4º | SD NOJA (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| GRUPO F / EQUIPO | PT | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DF |
| 1º | XUVENTUDE OROSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2º | SD ERANDIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3º | CF VIMENOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4º | XXX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| GRUPO G / EQUIPO | PT | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DF |
| 1º | RS GIMNASTICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2º | LAGUN ARTEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3º | COLLADO VILLALBA CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4º | XXX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| GRUPO H / EQUIPO | PT | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DF |
| 1º | SANTUTXU FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2º | CD CARBAJOSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3º | EDM SANTOÑA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4º |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FASE FINAL
| GRUPO 3 | GRUPO 4 |
| 1º E | 1º G |
| 1º F | 1º H |
| 2º G | 2º E |
| 2º H | 2º F |
SÁBADO 19/4 - CAMPO 2
| HORA
| GRUPO | LOCAL | VISITANTE | RESULTADO |
| 09:30-11:30 |
| FASE | CONSOLACIÓN |
|
| 11:30 | 3 | XXX | XXX | 0 - 0 |
| 12:00 | 3 | XXX | XXX | 0 - 0 |
| 12:30 | 4 | XXX | XXX | 0 - 0 |
| 13:00 | 4 | XXX | XXX | 0 - 0 |
| 13:30-15:30 |
| FASE | CONSOLACIÓN |
|
| 15:30 | 3 | XXX | XXX | 0 - 0 |
| 16:00 | 3 | XXX | XXX | 0 - 0 |
| 16:30 | 4 | XXX | XXX | 0 - 0 |
| 17:00 | 4 | XXX | XXX | 0 - 0 |
| 17:30-19:30 |
| FASE | CONSOLACIÓN |
|
| 19:30 | 3 | XXX | XXX | 0 - 0 |
| 20:00 | 3 | XXX | XXX | 0 - 0 |
| 20:30 | 4 | XXX | XXX | 0 - 0 |
| 21:00 | 4 | XXX | XXX | 0 - 0 |
CLASIFICACIÓN FASE FINAL
El primero de cada grupo disputa la final de ISLA CUP
|
| GRUPO 3 / EQUIPO | PT | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DF |
| 1º | XXX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2º | XXX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3º | XXX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4º | XXX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| GRUPO 4 / EQUIPO | PT | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DF |
| 1º | XXX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2º | XXX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3º | XXX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4º | XXX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FASE CONSOLACIÓN
| GRUPO 7 | GRUPO 8 |
| 3º E | 3º G |
| 3º F | 3º H |
| 4º G | 4º E |
| 4º H | 4º F |
SÁBADO 19/4 - CAMPO 2
| HORA
| GRUPO | LOCAL | VISITANTE | RESULTADO |
| 09:30 | 7 | XXX | XXX | 0 - 0 |
| 10:00 | 7 | XXX | XXX | 0 - 0 |
| 10:30 | 8 | XXX | XXX | 0 - 0 |
| 11:00 | 8 | XXX | XXX | 0 - 0 |
| 11:30-13:30 |
| FASE | FINAL |
|
| 13:30 | 7 | XXX | XXX | 0 - 0 |
| 14:00 | 7 | XXX | XXX | 0 - 0 |
| 14:30 | 8 | XXX | XXX | 0 - 0 |
| 15:00 | 8 | XXX | XXX | 0 - 0 |
| 15:30-17:30 |
| FASE | FINAL |
|
| 17:30 | 7 | XXX | XXX | 0 - 0 |
| 18:00 | 7 | XXX | XXX | 0 - 0 |
| 18:30 | 8 | XXX | XXX | 0 - 0 |
| 19:00 | 8 | XXX | XXX | 0 - 0 |
| 19:30-21:30 |
| FASE | FINAL |
|
CLASIFICACIÓN FASE FINAL
El primero de cada grupo disputa la final de Consolación de ISLA CUP
|
| GRUPO 7 / EQUIPO | PT | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DF |
| 1º | XXX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2º | XXX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3º | XXX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4º | XXX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| GRUPO 8 / EQUIPO | PT | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DF |
| 1º | XXX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2º | XXX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3º | XXX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4º | XXX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FINALES
DOMINGO 20/4 - CAMPOS 1 y 2
| HORA
| CAMPO | FINALES | LOCAL | VISITANTE | RESULTADO |
| 11:00 | 1 | FINAL | 1º GRUPO 3 | 1º GRUPO 4 | 0 - 0 |
|
|
|
|
|
|
| 11:00 | 2 | CONSOLACION | 1º GRUPO 7 | 1º GRUPO 8 | 0 - 0 |
CAMPEÓN ISLA CUP BENJAMÍN 2004:
SUBCAMPEÓN ISLA CUP BENJAMÍN 2004:
CAMPEÓN CONSOLACIÓN BENJAMÍN 2004:
SUBCAMPEÓN CONSOLACIÓN BENJAMÍN 2004:
CAMPO DE SAN MIGUEL (SAN MIGUEL DE MERUELO)
FASE DE GRUPOS
| GRUPO A | GRUPO B | GRUPO C | GRUPO D |
| 1º | 1º | 1º | 1º |
| 2º | 2º | 2º | 2º |
| 3º | 3º | 3º | 3º |
| 4º | 4º | 4º | 4º |
JUEVES 17/4 - CAMPO 1
| HORA
| GRUPO | LOCAL | VISITANTE | RESULTADO |
| 16:00 | A | XXX | XXX | 0 - 0 |
| 16:30 | A | XXX | XXX | 0 - 0 |
| 17:00 | B | XXX | XXX | 0 - 0 |
| 17:30 | B | XXX | XXX | 0 - 0 |
| 18:00 | C | XXX | XXX | 0 - 0 |
| 18:30 | C | XXX | XXX | 0 - 0 |
| 19:00 | D | XXX | XXX | 0 - 0 |
| 19:30 | D | XXX | XXX | 0 - 0 |
VIERNES 18/4 - CAMPO 1
| HORA
| GRUPO | LOCAL | VISITANTE | RESULTADO |
| 10:00 | A | XXX | XXX | 0 - 0 |
| 10:30 | A | XXX | XXX | 0 - 0 |
| 11:00 | B | XXX | XXX | 0 - 0 |
| 11:30 | B | XXX | XXX | 0 - 0 |
| 12:00 | C | XXX | XXX | 0 - 0 |
| 12:30 | C | XXX | XXX | 0 - 0 |
| 13:00 | D | XXX | XXX | 0 - 0 |
| 13:30 | D | XXX | XXX | 0 - 0 |
|
|
|
|
|
| 16:00 | A | XXX | XXX | 0 - 0 |
| 16:30 | A | XXX | XXX | 0 - 0 |
| 17:00 | B | XXX | XXX | 0 - 0 |
| 17:30 | B | XXX | XXX | 0 - 0 |
| 18:00 | C | XXX | XXX | 0 - 0 |
| 18:30 | C | XXX | XXX | 0 - 0 |
| 19:00 | D | XXX | XXX | 0 - 0 |
| 19:30 | D | XXX | XXX | 0 - 0 |
CLASIFICACIÓN FASE DE GRUPOS
Los dos primeros de cada grupo disputan la fase final formando dos grupos de 4 equipos.
Los dos últimos de cada grupo disputan la fase consolación formando dos grupos de 4 equipos.
|
| GRUPO A / EQUIPO | PT | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DF |
| 1º | XXX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2º | XXX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3º | XXX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4º | XXX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| GRUPO B / EQUIPO | PT | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DF |
| 1º | XXX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2º | XXX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3º | XXX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4º | XXX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| GRUPO C / EQUIPO | PT | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DF |
| 1º | XXX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2º | XXX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3º | XXX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4º | XXX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| GRUPO D / EQUIPO | PT | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DF |
| 1º | XXX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2º | XXX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3º | XXX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4º | XXX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FASE FINAL
| GRUPO 1 | GRUPO 2 |
| 1º A | 1º C |
| 1º B | 1º D |
| 2º C | 2º A |
| 2º D | 2º B |
SÁBADO 19/4 - CAMPO 1
| HORA
| GRUPO | LOCAL | VISITANTE | RESULTADO |
| 09:30-11:30 |
| FASE | CONSOLACIÓN |
|
| 11:30 | 1 | XXX | XXX | 0 - 0 |
| 12:00 | 1 | XXX | XXX | 0 - 0 |
| 12:30 | 2 | XXX | XXX | 0 - 0 |
| 13:00 | 2 | XXX | XXX | 0 - 0 |
| 13:30-15:30 |
| FASE | CONSOLACIÓN |
|
| 15:30 | 1 | XXX | XXX | 0 - 0 |
| 16:00 | 1 | XXX | XXX | 0 - 0 |
| 16:30 | 2 | XXX | XXX | 0 - 0 |
| 17:00 | 2 | XXX | XXX | 0 - 0 |
| 17:30-19:30 |
| FASE | CONSOLACIÓN |
|
| 19:30 | 1 | XXX | XXX | 0 - 0 |
| 20:00 | 1 | XXX | XXX | 0 - 0 |
| 20:30 | 2 | XXX | XXX | 0 - 0 |
| 21:00 | 2 | XXX | XXX | 0 - 0 |
CLASIFICACIÓN FASE FINAL
El primero de cada grupo disputa la final de ISLA CUP
|
| GRUPO 1 / EQUIPO | PT | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DF |
| 1º | XXX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2º | XXX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3º | XXX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4º | XXX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| GRUPO 2 / EQUIPO | PT | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DF |
| 1º | XXX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2º | XXX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3º | XXX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4º | XXX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FASE CONSOLACIÓN
| GRUPO 5 | GRUPO 6 |
| 3º A | 3º C |
| 3º B | 3º D |
| 4º C | 4º A |
| 4º D | 4º B |
SÁBADO 19/4 - CAMPO 1
| HORA
| GRUPO | LOCAL | VISITANTE | RESULTADO |
| 09:30 | 5 | XXX | XXX | 0 - 0 |
| 10:00 | 5 | XXX | XXX | 0 - 0 |
| 10:30 | 6 | XXX | XXX | 0 - 0 |
| 11:00 | 6 | XXX | XXX | 0 - 0 |
| 11:30-13:30 |
| FASE | FINAL |
|
| 13:30 | 5 | XXX | XXX | 0 - 0 |
| 14:00 | 5 | XXX | XXX | 0 - 0 |
| 14:30 | 6 | XXX | XXX | 0 - 0 |
| 15:00 | 6 | XXX | XXX | 0 - 0 |
| 15:30-17:30 |
| FASE | FINAL |
|
| 17:30 | 5 | XXX | XXX | 0 - 0 |
| 18:00 | 5 | XXX | XXX | 0 - 0 |
| 18:30 | 6 | XXX | XXX | 0 - 0 |
| 19:00 | 6 | XXX | XXX | 0 - 0 |
| 19:30-21:30 |
| FASE | FINAL |
|
CLASIFICACIÓN FASE FINAL
El primero de cada grupo disputa la final de Consolación de ISLA CUP
|
| GRUPO 5 / EQUIPO | PT | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DF |
| 1º | XXX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2º | XXX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3º | XXX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4º | XXX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| GRUPO 6 / EQUIPO | PT | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DF |
| 1º | XXX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2º | XXX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3º | XXX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4º | XXX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FINALES
DOMINGO 20/4 - CAMPOS 1 y 2
| HORA
| CAMPO | FINALES | LOCAL | VISITANTE | RESULTADO |
| 12:00 | 1 | FINAL | 1º GRUPO 1 | 1º GRUPO 2 | 0 - 0 |
|
|
|
|
|
|
| 12:00 | 2 | CONSOLACION | 1º GRUPO 5 | 1º GRUPO 6 | 0 - 0 |
CAMPEÓN ISLA CUP ALEVÍN 2003:
SUBCAMPEÓN ISLA CUP ALEVÍN 2003:
CAMPEÓN CONSOLACIÓN ALEVÍN 2003:
SUBCAMPEÓN CONSOLACIÓN ALEVÍN 2003:
CAMPO DE SAN MIGUEL (SAN MIGUEL DE MERUELO)
FASE DE GRUPOS
| GRUPO E | GRUPO F | GRUPO G | GRUPO H |
| 1º | 1º | 1º | 1º |
| 2º | 2º | 2º | 2º |
| 3º | 3º | 3º | 3º |
| 4º | 4º | 4º | 4º |
JUEVES 17/4 - CAMPO 2
| HORA
| GRUPO | LOCAL | VISITANTE | RESULTADO |
| 16:00 | E | XXX | XXX | 0 - 0 |
| 16:30 | E | XXX | XXX | 0 - 0 |
| 17:00 | F | XXX | XXX | 0 - 0 |
| 17:30 | F | XXX | XXX | 0 - 0 |
| 18:00 | G | XXX | XXX | 0 - 0 |
| 18:30 | G | XXX | XXX | 0 - 0 |
| 19:00 | H | XXX | XXX | 0 - 0 |
| 19:30 | H | XXX | XXX | 0 - 0 |
VIERNES 18/4 - CAMPO 2
| HORA
| GRUPO | LOCAL | VISITANTE | RESULTADO |
| 10:00 | E | XXX | XXX | 0 - 0 |
