FASE DE GRUPOS
GRUPO E | GRUPO F | GRUPO G | GRUPO H |
1º | 1º | 1º | 1º |
2º | 2º | 2º | 2º |
3º | 3º | 3º | 3º |
4º | 4º | 4º | 4º |
JUEVES 17/4 - CAMPO 2
HORA | GRUPO | LOCAL | VISITANTE | RESULTADO |
16:00 | E | XXX | XXX | 0 - 0 |
16:30 | E | XXX | XXX | 0 - 0 |
17:00 | F | XXX | XXX | 0 - 0 |
17:30 | F | XXX | XXX | 0 - 0 |
18:00 | G | XXX | XXX | 0 - 0 |
18:30 | G | XXX | XXX | 0 - 0 |
19:00 | H | XXX | XXX | 0 - 0 |
19:30 | H | XXX | XXX | 0 - 0 |
VIERNES 18/4 - CAMPO 2
HORA | GRUPO | LOCAL | VISITANTE | RESULTADO |
10:00 | E | XXX | XXX | 0 - 0 |
10:30 | E | XXX | XXX | 0 - 0 |
11:00 | F | XXX | XXX | 0 - 0 |
11:30 | F | XXX | XXX | 0 - 0 |
12:00 | G | XXX | XXX | 0 - 0 |
12:30 | G | XXX | XXX | 0 - 0 |
13:00 | H | XXX | XXX | 0 - 0 |
13:30 | H | XXX | XXX | 0 - 0 |
16:00 | E | XXX | XXX | 0 - 0 |
16:30 | E | XXX | XXX | 0 - 0 |
17:00 | F | XXX | XXX | 0 - 0 |
17:30 | F | XXX | XXX | 0 - 0 |
18:00 | G | XXX | XXX | 0 - 0 |
18:30 | G | XXX | XXX | 0 - 0 |
19:00 | H | XXX | XXX | 0 - 0 |
19:30 | H | XXX | XXX | 0 - 0 |
CLASIFICACIÓN FASE DE GRUPOS
Los dos primeros de cada grupo disputan la fase final formando dos grupos de 4 equipos.
Los dos últimos de cada grupo disputan la fase consolación formando dos grupos de 4 equipos.
GRUPO E / EQUIPO | PT | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DF | |
1º | XXX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2º | XXX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3º | XXX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4º | XXX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRUPO F / EQUIPO | PT | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DF | |
1º | XXX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2º | XXX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3º | XXX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4º | XXX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRUPO G / EQUIPO | PT | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DF | |
1º | XXX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2º | XXX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3º | XXX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4º | XXX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRUPO H / EQUIPO | PT | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DF | |
1º | XXX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2º | XXX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3º | XXX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4º | XXX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FASE FINAL
GRUPO 3 | GRUPO 4 |
1º E | 1º G |
1º F | 1º H |
2º G | 2º E |
2º H | 2º F |
SÁBADO 19/4 - CAMPO 2
HORA | GRUPO | LOCAL | VISITANTE | RESULTADO |
09:30-11:30 | FASE | CONSOLACIÓN | ||
11:30 | 3 | XXX | XXX | 0 - 0 |
12:00 | 3 | XXX | XXX | 0 - 0 |
12:30 | 4 | XXX | XXX | 0 - 0 |
13:00 | 4 | XXX | XXX | 0 - 0 |
13:30-15:30 | FASE | CONSOLACIÓN | ||
15:30 | 3 | XXX | XXX | 0 - 0 |
16:00 | 3 | XXX | XXX | 0 - 0 |
16:30 | 4 | XXX | XXX | 0 - 0 |
17:00 | 4 | XXX | XXX | 0 - 0 |
17:30-19:30 | FASE | CONSOLACIÓN | ||
19:30 | 3 | XXX | XXX | 0 - 0 |
20:00 | 3 | XXX | XXX | 0 - 0 |
20:30 | 4 | XXX | XXX | 0 - 0 |
21:00 | 4 | XXX | XXX | 0 - 0 |
CLASIFICACIÓN FASE FINAL
El primero de cada grupo disputa la final de ISLA CUP
GRUPO 3 / EQUIPO | PT | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DF | |
1º | XXX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2º | XXX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3º | XXX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4º | XXX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRUPO 4 / EQUIPO | PT | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DF | |
1º | XXX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2º | XXX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3º | XXX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4º | XXX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FASE CONSOLACIÓN
GRUPO 7 | GRUPO 8 |
3º E | 3º G |
3º F | 3º H |
4º G | 4º E |
4º H | 4º F |
SÁBADO 19/4 - CAMPO 2
HORA | GRUPO | LOCAL | VISITANTE | RESULTADO |
09:30 | 7 | XXX | XXX | 0 - 0 |
10:00 | 7 | XXX | XXX | 0 - 0 |
10:30 | 8 | XXX | XXX | 0 - 0 |
11:00 | 8 | XXX | XXX | 0 - 0 |
11:30-13:30 | FASE | FINAL | ||
13:30 | 7 | XXX | XXX | 0 - 0 |
14:00 | 7 | XXX | XXX | 0 - 0 |
14:30 | 8 | XXX | XXX | 0 - 0 |
15:00 | 8 | XXX | XXX | 0 - 0 |
15:30-17:30 | FASE | FINAL | ||
17:30 | 7 | XXX | XXX | 0 - 0 |
18:00 | 7 | XXX | XXX | 0 - 0 |
18:30 | 8 | XXX | XXX | 0 - 0 |
19:00 | 8 | XXX | XXX | 0 - 0 |
19:30-21:30 | FASE | FINAL |
CLASIFICACIÓN FASE FINAL
El primero de cada grupo disputa la final de Consolación de ISLA CUP
GRUPO 7 / EQUIPO | PT | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DF | |
1º | XXX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2º | XXX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3º | XXX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4º | XXX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRUPO 8 / EQUIPO | PT | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DF | |
1º | XXX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2º | XXX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3º | XXX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4º | XXX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FINALES
DOMINGO 20/4 - CAMPOS 1 y 2
HORA | CAMPO | FINALES | LOCAL | VISITANTE | RESULTADO |
13:00 | 1 | FINAL | 1º GRUPO 3 | 1º GRUPO 4 | 0 - 0 |
13:00 | 2 | CONSOLACION | 1º GRUPO 7 | 1º GRUPO 8 | 0 - 0 |
CAMPEÓN ISLA CUP ALEVÍN 2002:
SUBCAMPEÓN ISLA CUP ALEVÍN 2002:
CAMPEÓN CONSOLACIÓN ALEVÍN 2002:
SUBCAMPEÓN CONSOLACIÓN ALEVÍN 2002:
No hay comentarios :
Publicar un comentario