FASE DE GRUPOS
| GRUPO A | GRUPO B | GRUPO C | GRUPO D |
| 1º | 1º | 1º | 1º |
| 2º | 2º | 2º | 2º |
| 3º | 3º | 3º | 3º |
| 4º | 4º | 4º | 4º |
JUEVES 17/4 - CAMPO 1
| HORA | GRUPO | LOCAL | VISITANTE | RESULTADO |
| 16:00 | A | XXX | XXX | 0 - 0 |
| 16:30 | A | XXX | XXX | 0 - 0 |
| 17:00 | B | XXX | XXX | 0 - 0 |
| 17:30 | B | XXX | XXX | 0 - 0 |
| 18:00 | C | XXX | XXX | 0 - 0 |
| 18:30 | C | XXX | XXX | 0 - 0 |
| 19:00 | D | XXX | XXX | 0 - 0 |
| 19:30 | D | XXX | XXX | 0 - 0 |
VIERNES 18/4 - CAMPO 1
| HORA | GRUPO | LOCAL | VISITANTE | RESULTADO |
| 10:00 | A | XXX | XXX | 0 - 0 |
| 10:30 | A | XXX | XXX | 0 - 0 |
| 11:00 | B | XXX | XXX | 0 - 0 |
| 11:30 | B | XXX | XXX | 0 - 0 |
| 12:00 | C | XXX | XXX | 0 - 0 |
| 12:30 | C | XXX | XXX | 0 - 0 |
| 13:00 | D | XXX | XXX | 0 - 0 |
| 13:30 | D | XXX | XXX | 0 - 0 |
| 16:00 | A | XXX | XXX | 0 - 0 |
| 16:30 | A | XXX | XXX | 0 - 0 |
| 17:00 | B | XXX | XXX | 0 - 0 |
| 17:30 | B | XXX | XXX | 0 - 0 |
| 18:00 | C | XXX | XXX | 0 - 0 |
| 18:30 | C | XXX | XXX | 0 - 0 |
| 19:00 | D | XXX | XXX | 0 - 0 |
| 19:30 | D | XXX | XXX | 0 - 0 |
CLASIFICACIÓN FASE DE GRUPOS
Los dos primeros de cada grupo disputan la fase final formando dos grupos de 4 equipos.
Los dos últimos de cada grupo disputan la fase consolación formando dos grupos de 4 equipos.
| GRUPO A / EQUIPO | PT | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DF | |
| 1º | XXX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2º | XXX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3º | XXX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4º | XXX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GRUPO B / EQUIPO | PT | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DF | |
| 1º | XXX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2º | XXX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3º | XXX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4º | XXX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GRUPO C / EQUIPO | PT | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DF | |
| 1º | XXX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2º | XXX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3º | XXX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4º | XXX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GRUPO D / EQUIPO | PT | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DF | |
| 1º | XXX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2º | XXX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3º | XXX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4º | XXX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FASE FINAL
| GRUPO 1 | GRUPO 2 |
| 1º A | 1º C |
| 1º B | 1º D |
| 2º C | 2º A |
| 2º D | 2º B |
SÁBADO 19/4 - CAMPO 1
| HORA | GRUPO | LOCAL | VISITANTE | RESULTADO |
| 09:30-11:30 | FASE | CONSOLACIÓN | ||
| 11:30 | 1 | XXX | XXX | 0 - 0 |
| 12:00 | 1 | XXX | XXX | 0 - 0 |
| 12:30 | 2 | XXX | XXX | 0 - 0 |
| 13:00 | 2 | XXX | XXX | 0 - 0 |
| 13:30-15:30 | FASE | CONSOLACIÓN | ||
| 15:30 | 1 | XXX | XXX | 0 - 0 |
| 16:00 | 1 | XXX | XXX | 0 - 0 |
| 16:30 | 2 | XXX | XXX | 0 - 0 |
| 17:00 | 2 | XXX | XXX | 0 - 0 |
| 17:30-19:30 | FASE | CONSOLACIÓN | ||
| 19:30 | 1 | XXX | XXX | 0 - 0 |
| 20:00 | 1 | XXX | XXX | 0 - 0 |
| 20:30 | 2 | XXX | XXX | 0 - 0 |
| 21:00 | 2 | XXX | XXX | 0 - 0 |
CLASIFICACIÓN FASE FINAL
El primero de cada grupo disputa la final de ISLA CUP
| GRUPO 1 / EQUIPO | PT | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DF | |
| 1º | XXX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2º | XXX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3º | XXX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4º | XXX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GRUPO 2 / EQUIPO | PT | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DF | |
| 1º | XXX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2º | XXX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3º | XXX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4º | XXX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FASE CONSOLACIÓN
| GRUPO 5 | GRUPO 6 |
| 3º A | 3º C |
| 3º B | 3º D |
| 4º C | 4º A |
| 4º D | 4º B |
SÁBADO 19/4 - CAMPO 1
| HORA | GRUPO | LOCAL | VISITANTE | RESULTADO |
| 09:30 | 5 | XXX | XXX | 0 - 0 |
| 10:00 | 5 | XXX | XXX | 0 - 0 |
| 10:30 | 6 | XXX | XXX | 0 - 0 |
| 11:00 | 6 | XXX | XXX | 0 - 0 |
| 11:30-13:30 | FASE | FINAL | ||
| 13:30 | 5 | XXX | XXX | 0 - 0 |
| 14:00 | 5 | XXX | XXX | 0 - 0 |
| 14:30 | 6 | XXX | XXX | 0 - 0 |
| 15:00 | 6 | XXX | XXX | 0 - 0 |
| 15:30-17:30 | FASE | FINAL | ||
| 17:30 | 5 | XXX | XXX | 0 - 0 |
| 18:00 | 5 | XXX | XXX | 0 - 0 |
| 18:30 | 6 | XXX | XXX | 0 - 0 |
| 19:00 | 6 | XXX | XXX | 0 - 0 |
| 19:30-21:30 | FASE | FINAL |
CLASIFICACIÓN FASE FINAL
El primero de cada grupo disputa la final de Consolación de ISLA CUP
| GRUPO 5 / EQUIPO | PT | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DF | |
| 1º | XXX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2º | XXX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3º | XXX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4º | XXX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GRUPO 6 / EQUIPO | PT | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DF | |
| 1º | XXX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2º | XXX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3º | XXX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4º | XXX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FINALES
DOMINGO 20/4 - CAMPOS 1 y 2
| HORA | CAMPO | FINALES | LOCAL | VISITANTE | RESULTADO |
| 12:00 | 1 | FINAL | 1º GRUPO 1 | 1º GRUPO 2 | 0 - 0 |
| 12:00 | 2 | CONSOLACION | 1º GRUPO 5 | 1º GRUPO 6 | 0 - 0 |
CAMPEÓN ISLA CUP ALEVÍN 2003:
SUBCAMPEÓN ISLA CUP ALEVÍN 2003:
CAMPEÓN CONSOLACIÓN ALEVÍN 2003:
SUBCAMPEÓN CONSOLACIÓN ALEVÍN 2003:
No hay comentarios :
Publicar un comentario